「まちづくり・地域振興支援がほしい」ときに使える補助金・助成金
利用目的が「まちづくり・地域振興支援がほしい」の補助金・助成金のうち、現在募集中のものを締切が近い順に並べています(すべての地域)。
現在募集中 32 件(締切まで7日以内の行を色付けしています)
| 名称 | 締切 | 上限額 | 対象地域 |
|---|---|---|---|
| 東京都商店街デジタル化推進事業費補助金商店街デジタル化推進事業 | 2026/9/30 あと3日 | 1,500万円 | 東京都 |
| 地域社会DX推進パッケージ事業(補助事業)地域社会DX推進パッケージ事業 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 【令和8年度】フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業(2次公募)フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業 | 2026/9/30 あと3日 | 3,500万円 | 全国 |
| 【令和8年度】ハイブリッド連節バス導入支援事業(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業)令和8年度ハイブリッド連節バス導入支援事業 | 2026/9/30 あと3日 | — | 全国 |
| 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第5期)酒類業振興支援事業費補助金 | 2026/10/7 あと10日 | 1,500万円 | 北海道ほか 46 |
| 令和7年度(補正予算)地域共生を目指したデータセンター脱炭素化設備導入支援事業(三次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/10/9 あと12日 | — | 全国 |
| 【福岡県3次】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/10/9 あと12日 | 300万円 | 福岡県 |
| 令和8年度_グリーンスローモビリティ等導入促進事業(二次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/10/16 あと19日 | — | 全国 |
| 令和8年度データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業(二次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/10/16 あと19日 | — | 全国 |
| ドローンを活用したツアー造成支援補助金ドローンを活用したツアー造成支援事業 | 2026/10/16 あと19日 | 500万円 | 東京都 |
| 【令和8年度2次公募】国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金)国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業 | 2026/10/30 あと33日 | — | 全国 |
| 【令和8年度2次公募】国立公園等多言語解説等整備事業(国立公園等資源整備事業費補助金)国立公園等多言語解説等整備事業 | 2026/10/30 あと33日 | — | 全国 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業)再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業 | 2026/10/30 あと33日 | 3億円 | 全国 |
| 【鹿児島県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/11/13 あと47日 | 300万円 | 鹿児島県 |
| 令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(四次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/11/20 あと54日 | — | 全国 |
| 令和8年度地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/11/20 あと54日 | — | 全国 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業) | 2026/11/30 あと64日 | 7,200万円 | 全国 |
| 森・川・海ごみ削減実践活動支援事業補助金森・川・海ごみ削減実践活動支援事業補助金 | 2026/11/30 あと64日 | 10万円 | 静岡県 |
| 【令和8年度】PCB汚染変圧器高効率化補助金令和8年度PCB汚染変圧器高効率化補助金 | 2026/12/18 あと82日 | 100万円 | 全国 |
| 【福岡県宗像市】令和8年度 食のまち宗像推進補助金食のまち宗像推進補助金 | 2026/12/25 あと89日 | — | 福岡県 |
| 【山形県】令和8年度地域主導型再生可能エネルギー導入支援事業費補助金地域主導型再生可能エネルギー導入支援事業費補助金 | 2026/12/25 あと89日 | 24万円 | 山形県 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 2027/1/29 あと124日 | 14億3,100万円 | 全国 |
| 【令和8年度】ハイブリッド及び天然ガストラック・バス導入支援事業(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業)令和8年度ハイブリッド連節バス導入支援事業 | 2027/1/29 あと124日 | — | 全国 |
| 令和8年度乗降用リフト装置付バス利用支援補助金乗降用リフト装置付バス利用支援補助金 | 2027/2/5 あと131日 | 5万円 | 東京都 |
| 民放ラジオ難聴解消支援事業(令和8年度公募)民放ラジオ難聴解消支援事業 | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援)地方創生支援利子補給金 | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 【愛知県大府市】大府市産業立地の奨励措置大府市産業立地の奨励措置 | 2027/3/31 あと185日 | — | 愛知県 |
| 多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金 | 2027/3/31 あと185日 | — | 東京都 |
| 【長野県茅野市】中小企業振興補助金(商業関係)【長野県茅野市】中小企業振興補助金(商業関係) | 2027/3/31 あと185日 | — | 長野県 |
| 携帯電話等エリア整備事業無線システム普及支援事業費等事業(携帯電話等エリア整備事業) | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 電波遮へい対策事業(トンネル)電波遮へい対策事業(トンネル) | 2027/3/31 あと185日 | — | 全国 |
| 【長野県茅野市】消費喚起イベント事業補助金【長野県茅野市】消費喚起イベント事業補助金 | 2029/3/31 あと916日 | 40万円 | 長野県 |
掲載内容はJグランツの公開情報をもとにしています。締切や条件は変わることがあるため、申請の前に必ず公式の募集要項を確認してください。