「分類不能の産業」向けの補助金・助成金
業種に「分類不能の産業」を含む補助金・助成金のうち、現在募集中のものを締切が近い順に並べています(すべての地域)。
現在募集中 183 件(締切まで7日以内の行を色付けしています)
| 名称 | 締切 | 上限額 | 対象地域 |
|---|---|---|---|
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(19次締切)ものづくり補助金 | 2026/9/28 本日締切 | 4,000万円 | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(クーリングシェルターの普及に向けた高効率空調導入支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと2日 | 1,000万円 | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(テナントビルの省CO2改修支援事業(令和7年度補正三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと2日 | 4,000万円 | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ライフサイクルカーボン削減型の先導的な新築ZEB支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと2日 | 5億円 | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業(令和7年度補正予算三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと2日 | — | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間建築物等における省CO2改修支援事業(令和7年度補正三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと2日 | 3,500万円 | 全国 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(空き家等における省CO2改修支援事業(令和7年度補正三次公募・令和8年度二次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと2日 | 1,000万円 | 全国 |
| 【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(低炭素型建材活用新築ZEB支援事業)(二次公募)建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/9/30 あと2日 | 5億円 | 全国 |
| 【埼玉県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第2回公募)【埼玉県】中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/9/30 あと2日 | 300万円 | 埼玉県 |
| 【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第5回公募)中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/9/30 あと2日 | 300万円 | 島根県 |
| 令和8年度 ふくいの逸品創造ファンド事業令和8年度 ふくいの逸品創造ファンド事業 | 2026/9/30 あと2日 | 200万円 | 福井県 |
| 令和8年度製品改良/規格適合・認証取得支援事業製品改良/規格適合・認証取得支援事業 | 2026/9/30 あと2日 | 500万円 | 東京都 |
| 令和8年度AI×データ知財取得支援助成事業【第2回申請】AI×データ知財取得支援助成事業 | 2026/9/30 あと2日 | 45万円 | 東京都 |
| 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> 第3回公募小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> | 2026/9/30 あと2日 | 3,000万円 | 全国 |
| 令和8年度外国侵害調査費用助成事業外国侵害調査費用助成事業 | 2026/10/1 あと3日 | 200万円 | 東京都 |
| 令和8年度外国著作権登録費用助成事業外国著作権登録費用助成事業 | 2026/10/1 あと3日 | 10万円 | 東京都 |
| 令和8年度特許調査費用助成事業特許調査費用助成事業 | 2026/10/1 あと3日 | 100万円 | 東京都 |
| 令和8年度当初予算 二次公募 民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業SP7S-SP8_二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 | 2026/10/2 あと4日 | 6,000万円 | 全国 |
| 【山口県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第2回公募)中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/10/2 あと4日 | 300万円 | 山口県 |
| 【青森県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/10/5 あと7日 | 300万円 | 青森県 |
| 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第5期)酒類業振興支援事業費補助金 | 2026/10/7 あと9日 | 1,500万円 | 北海道ほか 46 |
| 令和7年度(補正予算)地域共生を目指したデータセンター脱炭素化設備導入支援事業(三次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/10/9 あと11日 | — | 全国 |
| 【福岡県3次】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/10/9 あと11日 | 300万円 | 福岡県 |
| 令和8年度 非石油由来製品等開発支援事業非石油由来製品等開発支援事業 | 2026/10/9 あと11日 | 2,000万円 | 東京都 |
| 令和8年度 ZEB実証事業(三次公募)住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費 | 2026/10/9 あと11日 | 7億円 | 全国 |
| [第六回以降]事業再構築補助金(共同申請者)事業再構築補助金 | 2026/10/12 あと14日 | 1億5,000万円 | 全国 |
| 【令和8年度】DX型CO2削減対策実行支援事業(二次公募)脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) | 2026/10/15 あと17日 | 200万円 | 全国 |
| 【令和8年度】省CO2型システムへの改修支援事業(三次公募)脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) | 2026/10/15 あと17日 | 5億円 | 全国 |
| 令和8年度データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業(二次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/10/16 あと18日 | — | 全国 |
| ドローンを活用したツアー造成支援補助金ドローンを活用したツアー造成支援事業 | 2026/10/16 あと18日 | 500万円 | 東京都 |
| 【令和7年度補正予算・令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業(令和7年度補正予算二次公募・令和8年度一次公募))建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業 | 2026/10/22 あと24日 | 100万円 | 全国 |
| 【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)2次公募中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/10/23 あと25日 | 300万円 | 秋田県 |
| 【香川県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)第3次募集【香川県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/10/23 あと25日 | 300万円 | 香川県 |
| [第十三回]事業再構築補助金_GX進出類型(交付申請等)事業再構築補助金 | 2026/10/29 あと31日 | 1億5,000万円 | 全国 |
| 【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(三次公募)中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/10/30 あと32日 | 300万円 | 鳥取県 |
| 令和8年度第2回募集 課題解決型技術開発促進事業(試作品開発・改良助成)課題解決型技術開発促進事業(試作品開発・改良助成) | 2026/10/30 あと32日 | 2,000万円 | 東京都 |
| 【福井県】令和8年度企業の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金【福井県】企業の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金 | 2026/10/31 あと33日 | 1,130万円 | 福井県 |
| 【岩手県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)3次公募中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/11/13 あと46日 | 300万円 | 岩手県 |
| 【鹿児島県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/11/13 あと46日 | 300万円 | 鹿児島県 |
| 令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 2026/11/13 あと46日 | 15億円 | 全国 |
| 令和7年度(補正予算)地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業(四次公募)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/11/20 あと53日 | — | 全国 |
| 令和8年度地域脱炭素実現に向けた具体的施策実装支援事業二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 | 2026/11/20 あと53日 | — | 全国 |
| 令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業) | 2026/11/30 あと63日 | 7,200万円 | 全国 |
| 【令和8年度】働き方改革推進支援助成金働き方改革推進支援助成金 | 2026/11/30 あと63日 | 1,370万円 | 全国 |
| 【山形県】令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)やまがた未来くるエネルギー補助金 | 2026/11/30 あと63日 | — | 山形県 |
| 古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金 | 2026/11/30 あと63日 | 450万円 | 福岡県 |
| 埼玉県中小企業等奨学金返還支援事業補助金(令和8年度)埼玉県中小企業等奨学金返還支援事業補助金(令和8年度) | 2026/11/30 あと63日 | — | 埼玉県 |
| 令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業 | 2026/11/30 あと63日 | 4,400万円 | 全国 |
| 森・川・海ごみ削減実践活動支援事業補助金森・川・海ごみ削減実践活動支援事業補助金 | 2026/11/30 あと63日 | 10万円 | 静岡県 |
| 【三次公募】令和8年度 天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金天然ガス利用設備による強靱性向上対策事業費補助金 | 2026/11/30 あと63日 | — | 全国 |
| 令和8年度SDS電子化補助金SDS電子化補助金事業 | 2026/11/30 あと63日 | 100万円 | 全国 |
| 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 (業務用建築物の脱炭素改修加速化事業)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(業務用建築物の脱炭素改修加速化事業) | 2026/11/30 あと63日 | 10億円 | 全国 |
| 女性活躍情報公開促進奨励金 中止届令和8年度 女性活躍情報公開促進奨励金 | 2026/11/30 あと63日 | 20万円 | 東京都 |
| 令和8年度海外商標対策支援助成事業海外商標対策支援助成事業 | 2026/12/1 あと64日 | 500万円 | 東京都 |
| 【令和8年度】PCB汚染変圧器高効率化補助金令和8年度PCB汚染変圧器高効率化補助金 | 2026/12/18 あと81日 | 100万円 | 全国 |
| 【徳島県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) | 2026/12/18 あと81日 | 300万円 | 徳島県 |
| 【山形県】令和8年度山形県再生可能エネルギー(小水力発電)事業可能性調査事業費補助金山形県再生可能エネルギー(小水力発電)事業可能性調査事業費補助金 | 2026/12/25 あと88日 | 75万円 | 山形県 |
| 【福井県】令和8年度 V2H充放電設備設置支援事業補助金【福井県】V2H充放電設備設置支援事業補助金 | 2026/12/25 あと88日 | 10万円 | 福井県 |
| 令和8年度 観光産業の活性化促進事業補助金令和8年度 観光産業の活性化促進事業 | 2026/12/25 あと88日 | 2,500万円 | 東京都 |
| 【久留米市】中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度) | 2026/12/28 あと91日 | 500万円 | 福岡県 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(20次締切)ものづくり補助金 | 2026/12/28 あと91日 | 3,500万円 | 全国 |
| 【倉敷市】実証実験サポート事業実証実験補助金 | 2026/12/28 あと91日 | 50万円 | 全国 |
| 令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業 海外展示会共同出展フィンテック企業に対する海外進出支援事業 | 2026/12/28 あと91日 | — | 東京都 |
| 令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業補助金フィンテック企業に対する海外進出支援事業 | 2026/12/28 あと91日 | 300万円 | 東京都 |
| 【久留米市】中小企業止水板等設置事業費補助金(令和8年度)久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度) | 2026/12/29 あと92日 | 50万円 | 福岡県 |
| 令和8年_設備投資_事業化状況報告躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 2026/12/31 あと94日 | 2億円 | 栃木県ほか 6 |
| 女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 変更届令和8年度 女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 | 2026/12/31 あと94日 | 180万円 | 東京都 |
| 女性活躍情報公開促進奨励金 変更届令和8年度 女性活躍情報公開促進奨励金 | 2026/12/31 あと94日 | 20万円 | 東京都 |
| 令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 2027/1/15 あと109日 | 175億円 | 全国 |
| 高度安全機械等導入支援補助金高度安全機械等導入支援補助金 | 2027/1/28 あと122日 | — | 全国 |
| ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業 助成金ゼロエミッション実現に向けた経営推進支援事業助成金 | 2027/1/29 あと123日 | 1,500万円 | 東京都 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 2027/1/29 あと123日 | 14億3,100万円 | 全国 |
| デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業 | 2027/1/29 あと123日 | 750万円 | 東京都 |
| 令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)フィンテック企業に対する海外進出支援事業 | 2027/1/30 あと124日 | 400万円 | 東京都 |
| 【大阪府和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(事業者用)【和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金 | 2027/2/1 あと126日 | — | 大阪府 |
| 令和8年度テレワークトータルサポート助成金テレワークトータルサポート | 2027/2/5 あと130日 | 250万円 | 東京都 |
| 【堺市】余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業(堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金)【堺市】余剰電力等活用型太陽光発電設備整備事業(堺エネルギー地産地消プロジェクト推進事業補助金) | 2027/2/26 あと151日 | — | 大阪府 |
| 小樽市省エネルギー診断補助金小樽市省エネルギー診断補助金 | 2027/2/26 あと151日 | 5万円 | 北海道 |
| 令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励事業 | 2027/2/26 あと151日 | 30万円 | 東京都 |
| 令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金 | 2027/2/26 あと151日 | 10万円 | 東京都 |
| 令和8年度テレワーク定着強化奨励金令和8年度テレワーク定着強化奨励金 | 2027/2/26 あと151日 | 40万円 | 東京都 |
| 令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金 | 2027/2/26 あと151日 | 10万円 | 東京都 |
| 令和8年度岸和田市「市内丸ごとラボ」実証事業推進補助金岸和田市「市内丸ごとラボ」実証事業推進補助金 | 2027/2/28 あと153日 | 100万円 | 大阪府 |
| 【飯塚市】令和8年度外国人材受入環境整備事業費補助金【飯塚市】外国人材受入環境整備事業費補助金 | 2027/2/28 あと153日 | 15万円 | 福岡県 |
| 令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 | 2027/2/28 あと153日 | 295億円 | 全国 |
| 女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 中止届令和8年度 女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 | 2027/2/28 あと153日 | 180万円 | 東京都 |
| 令和8年度資格取得サポート助成金中小企業人材スキルアップ支援事業 | 2027/3/1 あと154日 | 100万円 | 東京都 |
| 橿原市業務改善支援補助金橿原市業務改善支援補助金 | 2027/3/12 あと165日 | 10万円 | 奈良県 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(21次締切)ものづくり補助金 | 2027/3/23 あと176日 | 4,000万円 | 全国 |
| 【飯塚市】令和8年度海外展開支援事業費補助金【飯塚市】海外展開支援事業費補助金 | 2027/3/31 あと184日 | 10万円 | 福岡県 |
| 令和8年度省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業 | 2027/3/31 あと184日 | 2,000万円 | 東京都 |
| 古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金 | 2027/3/31 あと184日 | 15万円 | 福岡県 |
| 多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金 | 2027/3/31 あと184日 | — | 東京都 |
| 燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金 | 2027/3/31 あと184日 | — | 東京都 |
| 深谷市中小企業者経営革新計画策定奨励金【深谷市】中小企業者経営革新計画策定奨励金 | 2027/3/31 あと184日 | 5万円 | 埼玉県 |
| 深谷市起業家支援事業補助金深谷市起業家支援事業補助金 | 2027/3/31 あと184日 | 20万円 | 埼玉県 |
| 【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金【三重県鈴鹿市】創業促進補助金 | 2027/3/31 あと184日 | 30万円 | 三重県 |
| 【福井県】次世代自動車普及促進事業補助金【福井県】次世代自動車普及促進事業補助金 | 2027/3/31 あと184日 | 50万円 | 福井県 |
| 【福岡市】グリーンビル促進事業(都心部のオフィスビルなどへの緑化助成)【福岡市】グリーンビル促進事業 | 2027/3/31 あと184日 | 3,000万円 | 福岡県 |
| 【長野県茅野市】インターンシップ等促進事業補助金【長野県茅野市】インターンシップ等促進事業補助金 | 2027/3/31 あと184日 | — | 長野県 |
| 【長野県茅野市】新商品開発事業補助金【長野県茅野市】新商品開発事業補助金 | 2027/3/31 あと184日 | 30万円 | 長野県 |
| 【長野県茅野市】特定創業者等支援奨励金(特定創業者)【長野県茅野市】特定創業者等支援奨励金 | 2027/3/31 あと184日 | 10万円 | 長野県 |
| 【長野県茅野市】雇用促進奨励金【長野県茅野市】雇用促進奨励金 | 2027/3/31 あと184日 | — | 長野県 |
| 京都型グローバル・ニッチ・トップ企業育成補助金京都市企業立地促進制度 | 2027/3/31 あと184日 | 1億円 | 全国 |
| 京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度]京都市企業立地促進制度 | 2027/3/31 あと184日 | 50万円 | 全国 |
| 京都市企業立地促進制度補助金[市内初進出支援制度]京都市企業立地促進制度 | 2027/3/31 あと184日 | 7,000万円 | 全国 |
| 今治市指定区域大規模用地取得奨励金企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例) | 2027/3/31 あと184日 | — | 愛媛県 |
| 今治市指定区域用地取得奨励金企業立地優遇制度(今治市企業立地促進条例) | 2027/3/31 あと184日 | 5億円 | 愛媛県 |
| 令和8年度職場内障害者サポーター事業職場内障害者サポーター事業 | 2027/3/31 あと184日 | 24万円 | 東京都 |
| 令和8年_設備投資_事業完了後申請躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 2027/3/31 あと184日 | 2億円 | 茨城県ほか 7 |
| 令和8年度介護休業取得応援奨励金令和8年度介護休業取得応援奨励金 | 2027/3/31 あと184日 | 55万円 | 東京都 |
| 岡崎市中小企業事業資金保証料補助金岡崎市中小企業事業資金保証料補助金 | 2027/3/31 あと184日 | — | 愛知県 |
| 岡崎市創業資金保証料補助金岡崎市創業資金保証料補助金 | 2027/3/31 あと184日 | 20万円 | 愛知県 |
| 岡崎市創業資金利子補給補助金岡崎市創業資金利子補給補助金 | 2027/3/31 あと184日 | 20万円 | 愛知県 |
| 東京都環境保全資金融資あっせん東京都環境保全資金融資あっせん | 2027/3/31 あと184日 | — | 東京都 |
| 令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 | 2027/4/30 あと214日 | 50万円 | 東京都 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(22次締切)ものづくり補助金 | 2027/6/30 あと275日 | — | 全国 |
| 令和6年度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金~1年目申請用~ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 | 2028/1/1 あと460日 | 300万円 | 東京都 |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(23次締切)ものづくり補助金 | 2028/3/31 あと550日 | — | 全国 |
| 【三重】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 三重県 |
| 【京都】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 京都府 |
| 【佐賀】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 佐賀県 |
| 【兵庫】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 兵庫県 |
| 【北海道】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 北海道 |
| 【千葉】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 千葉県 |
| 【和歌山】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 和歌山県 |
| 【埼玉】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 埼玉県 |
| 【大分】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 大分県 |
| 【大阪】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 大阪府 |
| 【奈良】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 奈良県 |
| 【宮城】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 宮城県 |
| 【宮崎】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 宮崎県 |
| 【富山】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 富山県 |
| 【山口】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 山口県 |
| 【山形】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 山形県 |
| 【山梨】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 山梨県 |
| 【岐阜】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 岐阜県 |
| 【岡山】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 岡山県 |
| 【岩手】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 岩手県 |
| 【島根】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 島根県 |
| 【広島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 広島県 |
| 【徳島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 徳島県 |
| 【愛媛】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 愛媛県 |
| 【愛知】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 愛知県 |
| 【新潟】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 新潟県 |
| 【東京】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 東京都 |
| 【栃木】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 栃木県 |
| 【沖縄】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 沖縄県 |
| 【滋賀】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 滋賀県 |
| 【熊本】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 熊本県 |
| 【石川】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 石川県 |
| 【神奈川】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 神奈川県 |
| 【福井】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 福井県 |
| 【福岡】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 福岡県 |
| 【福島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 福島県 |
| 【秋田】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 秋田県 |
| 【群馬】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 群馬県 |
| 【茨城】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 茨城県 |
| 【長崎】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 長崎県 |
| 【長野】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 長野県 |
| 【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 青森県 |
| 【静岡】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 静岡県 |
| 【香川】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 香川県 |
| 【高知】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 高知県 |
| 【鳥取】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 鳥取県 |
| 【鹿児島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)業務改善助成金 | 2028/3/31 あと550日 | 600万円 | 鹿児島県 |
| 東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励事業 | 2028/3/31 あと550日 | 120万円 | 東京都 |
| 事業再構築補助金(共同申請_リース会社)事業再構築補助金 | 2028/5/7 あと587日 | 1億5,000万円 | 全国 |
